西城產品中心
新聞資訊
聯系我們
聯(lian)系人: 淤正松
手(shou)機:
電話:
郵箱:
地(di)址: 鎮江(jiang)經濟技(ji)術開(kai)發區興港路886-22號(hao)
西城ZCC系列輥式除塵機(技術參數)
本系(xi)列除塵(chen)機(ji)(ji)適用(yong)與ZCQ系(xi)列切草機(ji)(ji)配套(tao)使用(yong),是干(gan)法除塵(chen)的(de)主要設備,能夠(gou)有(you)效地除去草料中的(de)塵(chen)土、砂礫、谷(gu)粒(li)等(deng)雜物,清潔原料,保證造紙質量(liang),并按用(yong)戶需要有(you)左手(shou)機(ji)(ji)(Z)和(he)右手(shou)機(ji)(ji)(Y)。
產品特征及用途:
本系(xi)列(lie)除塵機適用與ZCQ系(xi)列(lie)切草機配套使(shi)用,是干法除塵的(de)主要設備,能夠有(you)(you)效地除去草料中(zhong)的(de)塵土、砂礫、谷粒(li)等雜(za)物,清潔(jie)原料,保證造紙質量,并(bing)按用戶需要有(you)(you)左手機(Z)和右(you)手機(Y)。
主要技術參數:
技術參數 型號 | ZCC2A1/A2 | ZCC3A1/A3 | ZCC4A1/A3 | ZCC6 |
生產能力(t/h) | 4-5 | 7-8 | 12-15 | 20-24 |
型式 | 羊角輥式 | |||
羊角輥尺寸(mm) | Φ750(包括羊角)×Φ970 | Φ750(包括羊角)×Φ970 | Φ750(包括羊角)×Φ970 | Φ1120(包括羊角)×Φ1960 |
輥數(只) | 6 | 8 | 8 | 6 |
篩網板厚(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
篩網孔徑(mm) | Φ6.Φ8 | Φ6.Φ8.Φ10 | Φ6.Φ8.Φ10 | Φ6.Φ8.Φ10 |
除塵形式 | 下吸式(A1) 螺旋式(A2) | 下吸式(A1) 螺旋式(A2) 皮帶式(A3) | 下吸式(A1) 螺旋式(A2) 皮帶式(A3) | 螺旋式(A2) 皮帶式(A3) |
配用電機 | 2臺,Y160L-6,11KW | 2臺,Y160L-6,11KW | 2臺,Y180L-6,15KW | 2臺,Y2002L-6,22KW |
出灰動力 | XWD4-23-2.2(A2) | XWD5-23-3(A2) YD22.125.65.32(A3) | XWD5-23-4(A2) YD30.125.65.32(A3) | XWD5-23-5.5(A2) YD50.125.80.32(A3) |
外形尺寸(長×寬×高) | 4900×2070×1600 | 6643×2118×1600 | 7347×2635×2213 | 7900×3620×2665 |
重量(Kg) | 3850 | 7100 | 10500 | 9448 |
- 上一個:沒有了
- 下一個:沒有了