東城產品中心
新聞資訊
聯系我們
聯系人: 淤正(zheng)松
手機:
電話:
郵箱:
地(di)址: 鎮(zhen)江(jiang)經(jing)濟(ji)技(ji)術(shu)開發區興港路(lu)886-22號(hao)
東城ZCC系列輥式除塵機(技術參數)
本系(xi)列除塵機(ji)適用(yong)與ZCQ系(xi)列切(qie)草(cao)機(ji)配套(tao)使(shi)用(yong),是(shi)干法除塵的主要設備,能夠(gou)有效(xiao)地(di)除去草(cao)料(liao)中的塵土、砂礫、谷粒等(deng)雜(za)物(wu),清潔原料(liao),保證造紙(zhi)質量,并按(an)用(yong)戶需(xu)要有左手機(ji)(Z)和(he)右手機(ji)(Y)。
產品特征及用途:
本(ben)系(xi)列除塵機(ji)適用與ZCQ系(xi)列切草(cao)機(ji)配套(tao)使用,是干法除塵的主要設備,能(neng)夠有(you)(you)效地除去草(cao)料(liao)中的塵土、砂礫、谷粒(li)等雜物,清潔原料(liao),保證造(zao)紙(zhi)質(zhi)量,并按用戶需(xu)要有(you)(you)左手(shou)(shou)機(ji)(Z)和右(you)手(shou)(shou)機(ji)(Y)。
主要技術參數:
技術參數 型號 | ZCC2A1/A2 | ZCC3A1/A3 | ZCC4A1/A3 | ZCC6 |
生產能力(t/h) | 4-5 | 7-8 | 12-15 | 20-24 |
型式 | 羊角輥式 | |||
羊角輥尺寸(mm) | Φ750(包括羊角)×Φ970 | Φ750(包括羊角)×Φ970 | Φ750(包括羊角)×Φ970 | Φ1120(包括羊角)×Φ1960 |
輥數(只) | 6 | 8 | 8 | 6 |
篩網板厚(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
篩網孔徑(mm) | Φ6.Φ8 | Φ6.Φ8.Φ10 | Φ6.Φ8.Φ10 | Φ6.Φ8.Φ10 |
除塵形式 | 下吸式(A1) 螺旋式(A2) | 下吸式(A1) 螺旋式(A2) 皮帶式(A3) | 下吸式(A1) 螺旋式(A2) 皮帶式(A3) | 螺旋式(A2) 皮帶式(A3) |
配用電機 | 2臺,Y160L-6,11KW | 2臺,Y160L-6,11KW | 2臺,Y180L-6,15KW | 2臺,Y2002L-6,22KW |
出灰動力 | XWD4-23-2.2(A2) | XWD5-23-3(A2) YD22.125.65.32(A3) | XWD5-23-4(A2) YD30.125.65.32(A3) | XWD5-23-5.5(A2) YD50.125.80.32(A3) |
外形尺寸(長×寬×高) | 4900×2070×1600 | 6643×2118×1600 | 7347×2635×2213 | 7900×3620×2665 |
重量(Kg) | 3850 | 7100 | 10500 | 9448 |
- 上一個:沒有了
- 下一個:沒有了