通州產品中心
新聞資訊
聯系我們
聯(lian)系人: 淤正松(song)
手機:
電話(hua):
郵箱(xiang):
地(di)址: 鎮江(jiang)經濟技術開發區興港(gang)路(lu)886-22號
通州ZCC系列輥式除塵機(技術參數)
本系(xi)列除塵(chen)機(ji)適用(yong)與ZCQ系(xi)列切草機(ji)配(pei)套使用(yong),是(shi)干(gan)法除塵(chen)的主(zhu)要(yao)設備,能夠(gou)有效地除去草料中(zhong)的塵(chen)土(tu)、砂礫、谷粒等雜物(wu),清(qing)潔(jie)原料,保(bao)證造紙質量,并(bing)按用(yong)戶需要(yao)有左(zuo)手機(ji)(Z)和右手機(ji)(Y)。
產品特征及用途:
本系(xi)列(lie)除(chu)塵機(ji)(ji)(ji)(ji)適用與ZCQ系(xi)列(lie)切草機(ji)(ji)(ji)(ji)配套使(shi)用,是(shi)干(gan)法(fa)除(chu)塵的(de)主(zhu)要設(she)備,能(neng)夠有效地除(chu)去草料(liao)中(zhong)的(de)塵土、砂礫、谷粒等雜物,清潔原(yuan)料(liao),保證造紙(zhi)質量,并按用戶(hu)需要有左手機(ji)(ji)(ji)(ji)(Z)和(he)右手機(ji)(ji)(ji)(ji)(Y)。
主要技術參數:
技術參數 型號 | ZCC2A1/A2 | ZCC3A1/A3 | ZCC4A1/A3 | ZCC6 |
生產能力(t/h) | 4-5 | 7-8 | 12-15 | 20-24 |
型式 | 羊角輥式 | |||
羊角輥尺寸(mm) | Φ750(包括羊角)×Φ970 | Φ750(包括羊角)×Φ970 | Φ750(包括羊角)×Φ970 | Φ1120(包括羊角)×Φ1960 |
輥數(只) | 6 | 8 | 8 | 6 |
篩網板厚(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
篩網孔徑(mm) | Φ6.Φ8 | Φ6.Φ8.Φ10 | Φ6.Φ8.Φ10 | Φ6.Φ8.Φ10 |
除塵形式 | 下吸式(A1) 螺旋式(A2) | 下吸式(A1) 螺旋式(A2) 皮帶式(A3) | 下吸式(A1) 螺旋式(A2) 皮帶式(A3) | 螺旋式(A2) 皮帶式(A3) |
配用電機 | 2臺,Y160L-6,11KW | 2臺,Y160L-6,11KW | 2臺,Y180L-6,15KW | 2臺,Y2002L-6,22KW |
出灰動力 | XWD4-23-2.2(A2) | XWD5-23-3(A2) YD22.125.65.32(A3) | XWD5-23-4(A2) YD30.125.65.32(A3) | XWD5-23-5.5(A2) YD50.125.80.32(A3) |
外形尺寸(長×寬×高) | 4900×2070×1600 | 6643×2118×1600 | 7347×2635×2213 | 7900×3620×2665 |
重量(Kg) | 3850 | 7100 | 10500 | 9448 |
- 上一個:沒有了
- 下一個:沒有了