綿竹產品中心
新聞資訊
聯系我們
聯系(xi)人: 淤正松
手機(ji):
電話:
郵箱:
地址: 鎮江經濟技術開(kai)發區興港路886-22號
綿竹2J型雙軸攪拌機(技術參數)
雙軸(zhou)(zhou)攪拌(ban)(ban)機用于預加水(shui)工藝流程(cheng)中,其原(yuan)理絲:當定量的生(sheng)(sheng)料(liao)(liao)粉由下料(liao)(liao)口流入攪拌(ban)(ban)槽體中經若干具有一定的水(shui)(20kpa)霧化灑向生(sheng)(sheng)料(liao)(liao)粉,由定性(xing)長度的軸(zhou)(zhou)經攪拌(ban)(ban)葉拌(ban)(ban)勻后形成含水(shui)一致的球核,并輸送到預加水(shui)盤式成球機中去。整個(ge)攪拌(ban)(ban)機的攪拌(ban)(ban)時間分為霧化區,拌(ban)(ban)勻區、卸(xie)料(liao)(liao)區三個(ge)區域。
攪拌葉片上(shang)嵌焊硬(ying)質(zhi)合金鋼刀頭(tou),耐磨性能好,使用(yong)壽命長。
雙軸(zhou)攪(jiao)(jiao)拌(ban)機用于預加水(shui)工藝流程中(zhong),其原理絲:當定量的(de)生料(liao)粉由下料(liao)口(kou)流入攪(jiao)(jiao)拌(ban)槽體中(zhong)經(jing)若干具(ju)有一定的(de)水(shui)(20kpa)霧化灑向生料(liao)粉,由定性長度的(de)軸(zhou)經(jing)攪(jiao)(jiao)拌(ban)葉(xie)拌(ban)勻后形成含水(shui)一致(zhi)的(de)球核,并輸送(song)到(dao)預加水(shui)盤式成球機中(zhong)去。整個攪(jiao)(jiao)拌(ban)機的(de)攪(jiao)(jiao)拌(ban)時間分為(wei)霧化區(qu)(qu)(qu),拌(ban)勻區(qu)(qu)(qu)、卸料(liao)區(qu)(qu)(qu)三(san)個區(qu)(qu)(qu)域。
攪拌葉片上嵌焊硬(ying)質合(he)金鋼刀頭,耐磨性(xing)能好(hao),使用壽命長(chang)。
主要技術參數:
型 號 攪拌葉回輪直徑mm | 2J400 400 | 2J450 450 | 2J500 500 | 2J550 550 | 2J600 600 | |
生產能力 V/W | 10-14 | 14-18 | 18-22 | 22-30 | 30-40 | |
減速器型號 | JZQ400-Ⅶ -2Z | JZQ400-Ⅶ -2Z | JZQ650-V-2Z | JZQ650-V-2Z | JZQ750-IV-1 | |
電動機 | 型號 | Y160m-4 | Y1601-4 | Y180-4 | Y1801-4 | Y250m-6 |
功率 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
2J型雙軸攪拌機外形及安裝尺寸圖
主要技術參數:
代號型號 | 2J400 | 2J450 | 2J500 | 2J550 | 2J600 |
D | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
a | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 |
A | 270 | 320 | 350 | 360 | 448 |
L | 5060 | 5105 | 5683 | 5633 | 6290 |
H | 880 | 960 | 990 | 1240 | 1360 |
h | 700 | 780 | 830 | 890 | 1010 |
G | 810 | 810 | 890 | 954 | 1110 |
B | 760 | 760 | 840 | 900 | 1050 |
e | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
f | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 |
p | 238 | 238 | 250 | 350 | 366 |
q | 345 | 345 | 450 | 646 | 660 |
n1 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
?1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
m1 | 300 | 300 | 300 | 480 | 500 |
n | 475 | 475 | 600 | 696 | 700 |
主要技術參數:
代號型號 | 2J400 | 2J450 | 2J500 | 2J550 | 2J600 |
y | 350 | 350 | 354 | 534 | 566 |
s | 549 | 549 | 654 | 750 | 756 |
n2 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
?2 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
C | 330 | 330 | 312.5 | 500 | 513 |
t1 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1175 |
t2 | 1100 | 1130 | 1300 | 1300 | 1175 |
t3 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1175 |
t4 | 990.5 | 990.5 | - | 790 | 460 |
u | 243 | 243 | - | - | - |
v | 210 | 254 | - | - | - |
b | 465 | 465 | - | - | - |
d | 308 | 308 | - | - | - |
n3 | 14 | 14 | 8 | 10 | 10 |
E | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 |
F | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
注(zhu):2J500、2J600進出口(kou)料口(kou)位置(zhi)與圖(tu)示(shi)相反其基礎(chu)除傳(chuan)動裝置(zhi)
- 上一個:沒有了
- 下一個:沒有了