旌陽產品中心
新聞資訊
聯系我們
聯系人: 淤正松
手機:
電(dian)話:
郵箱(xiang):
地址: 鎮江經(jing)濟技術開發區興(xing)港路(lu)886-22號
旌陽2J型雙軸攪拌機(技術參數)
雙軸攪(jiao)拌(ban)(ban)機用于預(yu)加水(shui)工藝(yi)流程(cheng)中(zhong),其原理絲:當定(ding)量的(de)生料(liao)(liao)(liao)粉由下料(liao)(liao)(liao)口流入攪(jiao)拌(ban)(ban)槽體中(zhong)經若干具有一定(ding)的(de)水(shui)(20kpa)霧化灑向生料(liao)(liao)(liao)粉,由定(ding)性長度的(de)軸經攪(jiao)拌(ban)(ban)葉(xie)拌(ban)(ban)勻后(hou)形(xing)成含水(shui)一致的(de)球核,并輸(shu)送到預(yu)加水(shui)盤式(shi)成球機中(zhong)去(qu)。整(zheng)個攪(jiao)拌(ban)(ban)機的(de)攪(jiao)拌(ban)(ban)時間分為(wei)霧化區(qu),拌(ban)(ban)勻區(qu)、卸料(liao)(liao)(liao)區(qu)三個區(qu)域。
攪拌(ban)葉片上嵌焊(han)硬質(zhi)合金鋼刀頭,耐磨性能好,使(shi)用(yong)壽命長(chang)。
雙軸攪(jiao)拌機用于預加水工藝(yi)流(liu)程中,其(qi)原理絲:當定(ding)(ding)量的(de)生料(liao)(liao)粉由下料(liao)(liao)口流(liu)入攪(jiao)拌槽體中經若干具有一定(ding)(ding)的(de)水(20kpa)霧化灑(sa)向生料(liao)(liao)粉,由定(ding)(ding)性長度(du)的(de)軸經攪(jiao)拌葉(xie)拌勻后形成含水一致的(de)球核,并輸(shu)送到預加水盤式成球機中去。整個攪(jiao)拌機的(de)攪(jiao)拌時間分為霧化區,拌勻區、卸料(liao)(liao)區三(san)個區域。
攪拌(ban)葉(xie)片上嵌焊(han)硬質(zhi)合金鋼刀頭,耐磨性能(neng)好,使用(yong)壽命(ming)長。
主要技術參數:
型 號 攪拌葉回輪直徑mm | 2J400 400 | 2J450 450 | 2J500 500 | 2J550 550 | 2J600 600 | |
生產能力 V/W | 10-14 | 14-18 | 18-22 | 22-30 | 30-40 | |
減速器型號 | JZQ400-Ⅶ -2Z | JZQ400-Ⅶ -2Z | JZQ650-V-2Z | JZQ650-V-2Z | JZQ750-IV-1 | |
電動機 | 型號 | Y160m-4 | Y1601-4 | Y180-4 | Y1801-4 | Y250m-6 |
功率 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
2J型雙軸攪拌機外形及安裝尺寸圖
主要技術參數:
代號型號 | 2J400 | 2J450 | 2J500 | 2J550 | 2J600 |
D | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
a | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 |
A | 270 | 320 | 350 | 360 | 448 |
L | 5060 | 5105 | 5683 | 5633 | 6290 |
H | 880 | 960 | 990 | 1240 | 1360 |
h | 700 | 780 | 830 | 890 | 1010 |
G | 810 | 810 | 890 | 954 | 1110 |
B | 760 | 760 | 840 | 900 | 1050 |
e | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
f | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 |
p | 238 | 238 | 250 | 350 | 366 |
q | 345 | 345 | 450 | 646 | 660 |
n1 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
?1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
m1 | 300 | 300 | 300 | 480 | 500 |
n | 475 | 475 | 600 | 696 | 700 |
主要技術參數:
代號型號 | 2J400 | 2J450 | 2J500 | 2J550 | 2J600 |
y | 350 | 350 | 354 | 534 | 566 |
s | 549 | 549 | 654 | 750 | 756 |
n2 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
?2 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
C | 330 | 330 | 312.5 | 500 | 513 |
t1 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1175 |
t2 | 1100 | 1130 | 1300 | 1300 | 1175 |
t3 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1175 |
t4 | 990.5 | 990.5 | - | 790 | 460 |
u | 243 | 243 | - | - | - |
v | 210 | 254 | - | - | - |
b | 465 | 465 | - | - | - |
d | 308 | 308 | - | - | - |
n3 | 14 | 14 | 8 | 10 | 10 |
E | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 |
F | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
注(zhu):2J500、2J600進(jin)出口料口位置(zhi)與圖示相反其(qi)基礎除傳動裝(zhuang)置(zhi)
- 上一個:沒有了
- 下一個:沒有了