大豐鎮產品中心
新聞資訊
聯系我們
聯系人: 淤正松
手機:
電話:
郵箱:
地址: 鎮江經濟技術開發區興港路886-22號
主要技術參數:
型號 | 槽寬(mm) | 理想粒度(mm) | 10%最大粒度(mm) | 最大輸送斜度 | 最適輸送量(m3/h) ﹡ | 物料濕度 ﹡﹡ | ||||
鏈條線速(m/min) | ||||||||||
11 | 14 | 17 | 22 | 27 | ||||||
FU150 | 150 | < 3 | < 6 | ≤ 15 ° | 10 | 16 | 20 | ≤15 % | ||
FU200 | 200 | < 4 | < 8 | 18 | 28 | 38 | ||||
FU270 | 270 | < 5 | < 10 | 33 | 41 | 50 | 68 | 82 | ||
FU350 | 350 | < 7 | < 15 | 64 | 80 | 100 | 125 | |||
FU410 | 410 | < 9 | < 18 | 90 | 110 | 138 | 175 | |||
FU500 | 500 | < 11 | < 21 | 170 | 210 | 270 | ||||
FU600 | 600 | < 13 | < 25 | 184 | 224 | 276 | 340 | |||
FU700 | 700 | < 15 | < 30 | 250 | 305 | 376 | 460 |
相關標簽:
- 上一個:沒有了
- 下一個:沒有了
相關產品
-
大豐鎮BSW-L 垃圾處理鏈板輸送機
-
大豐鎮JTD-M 全封閉式皮帶輸送機
-
大豐鎮BSW-M 封閉式鏈板輸送機
-
大豐鎮BSW 深槽鏈板輸送機
-
大豐鎮WD 網帶輸送機
-
大豐鎮DJ 大傾角皮帶輸送機
-
大豐鎮HLC型庫頂水平拉鏈機(技術參數)
-
大豐鎮NE高速板鏈式提升機(技術參數)