莆田產品中心
新聞資訊
聯系我們
聯系人: 淤正松
手機:
電話:
郵箱:
地址: 鎮江經濟技術開發區興港路886-22號
主要技術參數:
ZCQ12 五刀切葦機技術參數 | |
生產能力(t/h) | 25--30 |
切葦長度(mm) | 20 |
送葦速度(m/min) | 28 |
刀盤直徑(mm) | 2400 |
壓葦厚度(mm) | 200--260 |
刀片數(把) | 5 |
切斷動力 | 電機Y315M3,--6 132KW 980r/min |
喂料動力 | 電機Y200L,--8 15KW 730 r/min |
飛到與底刀回旋間隙(mm) | 0.5--1 |
重量(kg) | 10000 |
ZCQ12 五刀切葦機技術參數 | |
生產能力(t/h) | 14 |
切葦長度(mm) | 24.4 |
送葦速度(m/min) | 24.4 |
刀盤直徑(mm) | |
壓葦厚度(mm) | 200--230 |
刀片數(把) | 4 |
切斷動力 | 電機 75KW 6級 980r/min |
喂料動力 | 電機11KW 8級 730 r/min |
飛到與底刀回旋間隙(mm) | |
重量(kg) | 7280 |
相關標簽:
- 上一個:沒有了
- 下一個:沒有了